| Nr./Nro. | Dat./Päiv. | Tid/Aika | Utr./Häly. |
| 43 | 30.12 | 13:00 | Trädröjning / Puunraivaus |
| 42 | 29.12 | 21:34 | Depåberedskap / Varikkovalmius |
| 41 | 28.12 | 14:13 | Träd över väg / Puu yli tien |
| 40 | 28.12 | 13:29 | Träd över ellinje / Puu yli sähkölinjan |
| 39 | 28.12 | 10:54 | Träd över väg / Puu yli tien |
| 38 | 25.12 | 25:50 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 37 | 22.12 | 18:31 | Bilbrand / Autopalo |
| 36 | 14.12 | 23:52 | Utkörning, motorväg / Ulosajo, moottoritie |
| 35 | 18.11 | 19:17 | Utkörning, motorväg / Ulosajo, moottoritie |
| 34 | 9.10 | 23:21 | Förstadelvård / Ensivaste B9-1 |
| 33 | 14.9 | 07:38 | Stugbrand / Mökkipalo |
| 32 | 3.9 | 19:04 | Bastubrand Björnsö, återbud / Saunapalo Karhusaari, peruutus |
| 31 | 24.8 | 14:09 | Motorvägsbro, röjning / Moottortiesilta, raivaus |
| 30 | 21.8 | 17:14 | Trädröjning / Puuraivaus |
| 29 | 11.8 | 18:00 | Båtbärgning / Veneennosto |
| 28 | 28.7 | 16:15 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 27 | 24.7 | 15:10 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 26 | 9.7 | 18:02 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 25 | 30.6 | 7:50 | Grävmaskinbrand / Kaivinkonepalo |
| 24 | 15.6 | 4:58 | Utkörning / Ulosajo | 23 | 14.6 | 11:11 | Trafikolycka / Liikenneonnettomuus | 22 | 13.6 | 20:11 | Assistans ambulans / Avunanto ambulanssi | 21 | 11.6 | 13:58 | Trafikolycka Blinkon / Liikenneonnettomuus Blinkon | 20 | 3.6 | 18:34 | Markbrand / Maastopalo | 19 | 30.5 | 8:15 | Förstadelvård / Ensivaste | 18 | 26.5 | 12:42 | Förstadelvård / Ensivaste | 17 | 15.5 | 13:26 | Förstadelvråd / Ensivaste |
| 16 | 8.5 | 23:55 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 15 | 22.4 | 19:00 | Markbrand / Maastopalo |
| 14 | 20.4 | 16:55 | Markbrand / Maastopalo |
| 13 | 6.4 | 6:55 | Tjänstehjälp till energibolaget / Virkaapua energialaitokselle |
| 12 | 31.3 | 12:35 | Trädröjning / puunraivaus |
| 11 | 21.3 | 19:50 | Granskningsuppdrag / Tarkistustehtävä |
| 10 | 21.3 | 15:06 | Torkbrand + 2 bilar, husvagn och båt + trailer / Kuivuriupalo + 2 autoa, asuntovaunu, vene + traileri Bilder från branden - Kuvia palosta |
| 9 | 21.3 | 09:00 | Röjning eftersläckning / Raivaus, jälkisammutus |
| 8 | 20.3 | 23:18 | Autotallipalo + 2 autoa asutnovauno ja moottoripyrörä |
| 7 | 8.3 | 08:11 | Bussbrand / Linja-autopalo |
| 6 | 5.2 | 18:28 | Förstadelvård / Ensivaste |
| 5 | 27.1 | 19:10 | Utkörning, Oljevägen / Ulosajo, Öljytie |
| 4 | 21.1 | 01:39 | Utkörning motorvägen / Ulosajo moottoritie |
| 3 | 18.1 | 10:02 | Träd över järnvägen / Puu kaatunut rautatielle |
2 | 10.1 | 10:47 | Brand Fortum, depå beredskap / Tulipalo Fortum, varikko valmius |
| 1 | 2.1 | 21:39 | Utkörning motorvägen / Ulosajo moottoritie |
| Dat./Päiv. | Uppgift / Tehtävä |
| 4.10 | Nylands försvarsdag / Uudenmaan maanpuolustus päivä |
| 14.9 | Östranylands stormässa förstahjälpsdejour / Itäuudenmaan suurmessut ea päivystys |
| 13.9 | Östranylands stormässa förstahjälpsdejour / Itäuudenmaan suurmessut ea päivystys |
| 7.9 | Oljebekämpnings övning, övningsskum / Öljyntorjunta harjoitus, vaahdotus |
| 6.9 | Husbränninings övning / Talonpoltto harjoitus Bilder från branden - Kuvia palosta |
| 26.7 | Ånglok, vatten / Höyryveturi, vettä |
| 17.8 | Brandvakt, ångtåg / Palovahti, höyryjuna |
| 17.8 | Ånglok, vatten / Höyryveturi, vettä |
| 16.4 | Vattenmatning för tryckgjutning / Vesisyöttö painevaluun |
| 24.3 | Barackbränning / Parakinpoltto |
| 8.3 | Nödraket skjutnings övning, övervakning /
Hätärakettiampuma harjoitus, valvonta |
| 22.2 | Husbränning / Talonpoltto |
| 19.2 | Släckningsövning YIT / Alkusammutus harjoitus YIT |
| 18.1 | Trädröjning, trädgård / Pihapuun raivaus |