Utryckningar 2005 | Hälytykset 2005
Nr./Nro. Dat./Päiv. Tid/Aika Utr./Häly.
28 21.12 20:32 Föstadelvård / Ensivaste
27 18.12 13:36 Föstadelvård / Ensivaste
26 22.11 21:34 Utkörning / Ulosajo
25 18.11 19:39 Föstadelvård / Ensivaste
24 13.10 17:59 Utkörning / Ulosajo
23 8.10 23:11 Föstadelvård / Ensivaste
22 3.9 20:17 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
21 24.7 02:30 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
20 24.7 16:09 trädröjning / Puunraivaus
19 25.6 11:47 Bilbrand / Autopalo
18 23.6 03:08 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
17 19.6 13:48 Förstadelvård / Ensivaste
16 11.6 14:31 Förstadelvård / Ensivaste
15 1.6 18:32 Förstadelvård / Ensivaste
14 29.5 05:15 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
13 26.5 16:17 Bilbrand / Autopalo
12 25.5 15:41 Automat Kullo Golf /Automaatti Kulloo Golf
11 21.5 22:08 Förstadelvård / Ensivaste
10 25.4 10:15 Utkörning / Ulosajo
9 15.4 18:14 Förstadelvård / Ensivaste
8 2.4 22:00 Eftersläckning / Jälkisammutus
7 2.4 15:59 Hus brand / Rakennuspalo
6 27.3 20:06 Förstadelvård / Ensivaste
5 25.3 17:53 Bilbrand / Autopalo
4 7.2 12:44 Trädröjning / Puunraivaus
3 5.2 18:03 Förstadelvård / Ensivaste
2 20.1 16:44 Utkörning / Ulosajo
1 16.1 09:05 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus

Andra uppdrag / Muita tehtäviä
Dat./Päiv. Uppgift / Tehtävä
21.7 Vattentransport / Vesi ajo
5.6 Öppma dörrar / Avoimet ovet
29.5 Mobilutställning / Mobiilinäyttely
28.5 Mobilutställning / Mobiilinäyttely
8.2 Fastlagsjippo / Laskiaisrieha