Utryckningar 2007 | Hälytykset 2007
Nr./Nro. Dat./Päiv. Tid/Aika Utr./Häly.
38 27.12 14:48 Sotbrand / Nokipalo
37 25.12 04:36 Förstadelvård / Ensivaste
36 14.12 17:19 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
35 13.12 07:58 Förstadelvård / Ensivaste
34 22.11 19:11 Förstadelvård / Ensivaste
33 25.10 02:59 Förstadelvård / Ensivaste
32 16.9 10:09 Förstadelvård / Ensivaste
31 16.9 02:23 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
30 25.8 11:43 Förstadelvård / Ensivaste
29 12.8 11:33 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
28 11.8 16:46 Skogsbrand / Metsäpalo
27 11.8 12:22 Flishög / Silppukasa
26 18.7 22:35 Torvbrand / Turvepalo
25 18.7 15:56 Torvbrand / Turvepalo
24 7.7 10:31 Förstadelvård / Ensivaste
23 28.6 22:31 Förstadelvård / Ensivaste
22 25.6 23:15 Bilbrand / Autoopalo
21 25.6 17:44 Förstadelvård / Ensivaste
20 5.6 23:17 Markbrand / Maastopalo
19 4.6 21:53 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
18 1.6 17:44 Rök från lastbil / Savua rekasta
17 21.5 17:28 Markbrand / Maastopalo
16 19.5 15:30 Förstadelvård / Ensivaste
15 14.4 09:04 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
14 12.4 14:41 Markbrand / Maastopalo
13 11.4 16:25 Markbrand / Maastopalo
12 17.3 16:32 Förstadelvård / Ensivaste
11 13.3 11:34 Förstadelvård / Ensivaste
10 10.3 15:45 Soteld / Nokipalo
9 27.2 15:19 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
8 25.2 17:32 Explosion, vätebrand / Räjähdys, vetypalo
7 14.2 8:17 Kemikalieläckage / Kemikaalivuoto
6 11.2 12:47 "Markbrand / Maastopalo"
5 8.2 20:21 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
4 21.1 14:33 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
3 20.1 21:50 Förstadelvård / Ensivaste
2 14.1 15:32 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
1 5.1 22:22 Förstadelvård / Ensivaste

Andra uppdrag / Muita tehtäviä
Dat./Päiv. Uppgift / Tehtävä