Utryckningar 2008 | Hälytykset 2008
Nr./Nro. Dat./Päiv. Tid/Aika Utr./Häly.
39 23.12 02:38 Förstadelvård / Ensivaste
38 06.12 13:00 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
37 10.11 23:00 Depåberedskap / Varikkovalmius
36 10.11 21:44 Stormskadebekämpning / Myyrskyvanhinkotorjunta
35 03.11 19:27 Förstadelvård / Ensivaste
34 23.10 14:08 Förstadelvård / Ensivaste
33 30.09 21:06 Trafikolycka / LiikenneonnettomuusTD>
32 21.09 16:37 Förstadelvård / Ensivaste
31 20.09 07:51 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
30 21.08 08:54 Rekkabrand / Rekkapalo
29 11.08 10:06 Förstadelvård / Ensivaste
28 05.08 01:51 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
27 04.08 17:49 Förstadelvård / Ensivaste
26 01.08 14:51 Maastopalo / Markbrand
25 31.07 17:26 Maastopalo / Markbrand
24 18.07 16:29 Maastopalo / Markbrand
23 18.07 11:45 Förstadelvård / Ensivaste
22 16.07 17:45 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
21 09.06 15:35 Skadebekämpning / Vahingontorjunta
20 08.06 01:21 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
19 05.06 09:49 Förstadelvård / Ensivaste
18 28.05 15:32 Förstadelvård / Ensivaste
17 26.05 17:42 Markbrand / Maastopalo
16 25.05 11:19 Markbrand / Maastopalo
15 21.05 11:51 Förstadelvård / Ensivaste
14 18.05 18:00 Förstadelvård / Ensivaste
13 16.05 19:08 Bilbrand / Autopalo
12 13.05 19:00 Förstadelvård / Ensivaste
11 01.05 14:42 Markbrand / Maastopalo
10 27.04 15:35 Förstadelvård / Ensivaste
9 09.04 09:43 Förstadelvård / Ensivaste
8 04.04 10:43 Brand, Neste Oil / Tulipalo, Neste Oil
7 28.03 10:45 Förstadelvård / Ensivaste
6 23.03 14:18 Förstadelvård / Ensivaste
5 28.02 14:34 Förstadelvård / Ensivaste
4 27.02 01:18 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
3 18.02 21:19 Förstadelvård / Ensivaste
2 22.01 20:23 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
1 21.01 05:32 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus

Andra uppdrag / Muita tehtäviä
Dat./Päiv. Uppgift / Tehtävä