Utryckningar 2009 | Hälytykset 2009
Nr./Nro. Dat./Päiv. Tid/Aika Utr./Häly.
31 19.12 19:03 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
30 20.11 19:34 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
29 06.11 21:08 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
28 25.09 11:00 Bilbrand / Autopalo
27 24.09 06:39 Förstadelvård / Ensivaste
26 22.09 03:00 Granskningsuppdrag / Tarkistustehtävä
25 21.09 18:56 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
24 15.09 20:21 Byggnadsbrand / Rakennuspalo
23 01.09 08:41 Fordonsbrand / Liikennevälinepalo
22 31.07 18:41 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
21 24.07 16:17 Depåberedskap / Varikkovalmius
20 21.07 13:43 Förstadelvård / Ensivaste
19 26.06 08:41 Förstadelvård / Ensivaste
18 25.06 18:43 Bilbrand / Autopalo
17 26.05 17:07 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
16 26.05 16:24 Markbrand / Maastopalo
15 26.05 15:48 Förstadelvård / Ensivaste
14 22.05 22:37 Förstadelvård / Ensivaste
13 21.05 13:08 Förstadelvård / Ensivaste
12 18.05 08:45 Husbrand / Rakennuspalo
11 16.05 11:15 Förstadelvård / Ensivaste
10 15.04 15:18 Maastopalo / Markbrand
9 15.04 15:15 Maastopalo / Markbrand
8 10.04 23:38 Förstadelvård / Ensivaste
7 30.03 22:40 Förstadelvård / Ensivaste
6 20.02 13:52 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
5 20.02 12:07 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
4 17.02 14:01 Förstadelvård / Ensivaste
3 07.02 11:03 Trafikolycka / Liikenneonnettomuus
2 04.02 15:23 Förstadelvård / Ensivaste
1 04.02 01:40 Byggnadsbrand / Rakennuspalo

Andra uppdrag / Muita tehtäviä
Dat./Päiv. Uppgift / Tehtävä